
타이어픽 타이어
구매 쉽고 간편해요
다양한 혜택을
제공하고 있어요
- 가입 후 차량등록하면3천원 할인
- 앱에서 타이어 4개 이상 구매하면휠 얼라인먼트 4천원 할인
- 상품 구매하면2만원 할인 쿠폰팩 제공
* 자동 세차권(현대, SK)은 지급 대상에서 제외
20만명이 타이어픽에서
교체하는 이유공임 포함해도 타이어픽이 가장 저렴해요
109,400원타이어픽
151,300원A사
169,900원B사
| 타이어픽 | A사 | B사 | |
|---|---|---|---|
| 타이어(1개) | 67,400원 | 81,300원 | 99,900원 |
| TPMS 센서차량 | X | 20,000원 | 20,000원 |
| 휠 얼라인먼트 | 42,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
| 총 가격 | 109,400원 | 151,300원 | 169,900원 |
타이어픽 타이어 구매
쉽고 간편해요
- 1
타이어 선택

차량번호/소유주명을 입력하고
내 차 사이즈에 맞는 타이어 찾기 - 2
구매방법 선택

매장방문, 출장교체, 발렛교체, 일반배송 중
서비스 이용 방법 고르기 - 3
휠 옵션 선택

1만Km~2만km 주행 시마다 점검 권장
휠 얼라인먼트 추가하기 - 4
앱에서 결제

현장 결제 0원
모바일로 예약하기 - 5
예약 날짜에 교체하기!
내 상황에 맞는
교체 방법을 선택해요

매장 방문하기
전국 매장 수 1위에요 어디서든 타이어픽 방문이 가능해요

출장 교체 예약하기
출장 기사가 타이어 트럭과 함께 집 앞에서 실시간으로 교체해드려요

발렛 신청하기
번거롭게 이동하지 않아도 돼요 내 차를 맡기면 기사가 교체해드려요

일반 배송받기
혼자서도 잘 해낸다면 직접 교체를 위해 택배로 받아보세요
구매 후 리뷰 작성 시
최대 1만 4천원 혜택을 드려요

내 차 순정 사이즈로
타이어 가격 한눈에
차종별 대표사이즈와 최저가 타이어 상품을 확인하세요.
현대
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 그랜저 | 225/55R18 | 로디안 GTX | 91,000원 | 364,000원~ |
| 현대 | 넥쏘 | 245/45R19 | 로디안 GTX | 112,000원 | 448,000원~ |
| 현대 | 다이너스티 | 205/65R15 | 솔루스 TA21 | 69,500원 | 278,000원~ |
| 현대 | 라비타 | 185/65R14 | I.Q Series 1 | 45,590원 | 182,360원~ |
| 현대 | 맥스크루즈 | 235/55R19 | 로디안 GTX | 108,500원 | 434,000원~ |
| 현대 | 베뉴 | 185/65R15 | 솔루스 TA21 | 64,000원 | 256,000원~ |
| 현대 | 베라크루즈 | 245/60R18 | 로디안 GTX | 121,000원 | 484,000원~ |
| 현대 | 벨로스터 | 225/40R18 | 솔루스 TA21 | 90,000원 | 360,000원~ |
| 현대 | 스타렉스 | 215/70R16 | CP521 | 90,210원 | 360,840원~ |
| 현대 | 스타리아 | 215/65R17 | 로디안 CTX | 121,250원 | 485,000원~ |
| 현대 | 싼타페 | 235/60R18 | 로디안 GTX | 113,000원 | 452,000원~ |
| 현대 | 쏘나타 | 205/65R16 | I.Q Series 1 | 73,720원 | 294,880원~ |
| 현대 | 쏠라티 | 245/45R20 | 로디안 GTX | 128,500원 | 514,000원~ |
| 현대 | 아반떼 | 205/55R16 | 솔루스 TA21 | 62,500원 | 250,000원~ |
| 현대 | 아슬란 | 245/45R18 | 솔루스 TA21 | 99,000원 | 396,000원~ |
| 현대 | 아이오닉 | 195/65R15 | I.Q Series 1 | 64,020원 | 256,080원~ |
| 현대 | 아이오닉5 | 235/55R19 | 로디안 GTX | 108,500원 | 434,000원~ |
| 현대 | 아이오닉6 | 225/55R18 | 로디안 GTX | 91,000원 | 364,000원~ |
| 현대 | 에쿠스 | 245/50R18 | 솔루스 TA21 | 102,500원 | 410,000원~ |
| 현대 | 제네시스 | 전륜 225/45R18 | 솔루스 TA21 | 91,000원 | 364,000원~ |
| 현대 | 제네시스 | 후륜 245/45R18 | 솔루스 TA21 | 99,000원 | 396,000원~ |
| 현대 | 캐스퍼 | 185/65R15 | 솔루스 TA21 | 64,000원 | 256,000원~ |
| 현대 | 코나 | 215/60R17 | 키너지 ST AS | 125,130원 | 500,520원~ |
| 현대 | 클릭 | 175/70R13 | 솔루스 TA21 | 35,500원 | 142,000원~ |
| 현대 | 테라칸 | 255/65R16 | 솔루스 TA21 | 95,500원 | 382,000원~ |
| 현대 | 투스카니 | 195/65R15 | I.Q Series 1 | 64,020원 | 256,080원~ |
| 현대 | 투싼 | 235/65R17 | 솔루스 TA21 | 100,500원 | 402,000원~ |
| 현대 | 트라제XG | 215/65R15 | 솔루스 TA21 | 67,500원 | 270,000원~ |
| 현대 | 포터 | 195R15 | 로디안 CT8 | 87,300원 | 349,200원~ |
| 현대 | i30 | 205/55R16 | 솔루스 TA21 | 62,500원 | 250,000원~ |
| 현대 | i40 | 205/60R16 | 솔루스 TA21 | 83,500원 | 334,000원~ |
| 현대 | ST1 | 215/65R17 | 로디안 CTX | 121,250원 | 485,000원~ |
기아
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기아 | 니로 | 205/60R16 | 솔루스 TA21 | 83,500원 | 334,000원~ |
| 기아 | 레이 | 165/60R14 | I.Q Series 1 | 43,650원 | 174,600원~ |
| 기아 | 로체 | 205/65R15 | 솔루스 TA21 | 69,500원 | 278,000원~ |
| 기아 | 리오 | 175/65R14 | 솔루스 TA21 | 46,500원 | 186,000원~ |
| 기아 | 모닝 | 175/65R14 | 솔루스 TA21 | 46,500원 | 186,000원~ |
| 기아 | 모하비 | 265/60R18 | 로디안 GTX | 134,000원 | 536,000원~ |
| 기아 | 봉고 | 후륜 145R13 | CP321 | 42,680원 | 170,720원~ |
| 기아 | 봉고 | 전륜 195R15 | 로디안 CT8 | 87,300원 | 349,200원~ |
| 기아 | 셀토스 | 215/55R18 | 로디안 GTX | 84,500원 | 338,000원~ |
| 기아 | 스토닉 | 185/65R15 | 솔루스 TA21 | 64,000원 | 256,000원~ |
| 기아 | 스팅어 | 225/50R17 | 솔루스 TA21 | 79,500원 | 318,000원~ |
| 기아 | 스팅어 마이스터 | 225/45R18 | 솔루스 TA21 | 91,000원 | 364,000원~ |
| 기아 | 스펙트라 | 185/65R14 | I.Q Series 1 | 45,590원 | 182,360원~ |
| 기아 | 스포티지 | 235/65R17 | 솔루스 TA21 | 100,500원 | 402,000원~ |
| 기아 | 쎄라토 | 185/65R15 | 솔루스 TA21 | 64,000원 | 256,000원~ |
| 기아 | 쏘렌토 | 235/65R17 | 솔루스 TA21 | 100,500원 | 402,000원~ |
| 기아 | 쏘울 | 215/55R17 | 솔루스 TA21 | 75,500원 | 302,000원~ |
| 기아 | 오피러스 | 225/60R16 | 솔루스 TA21 | 93,500원 | 374,000원~ |
| 기아 | 옵티마 | 195/70R14 | 솔루스 TA21 | 39,500원 | 158,000원~ |
| 기아 | 카니발 | 235/60R18 | 로디안 GTX | 113,000원 | 452,000원~ |
| 기아 | 카렌스 | 205/55R16 | 솔루스 TA21 | 62,500원 | 250,000원~ |
| 기아 | 타스만 | 265/65R17 | 뉴 뮤턴트 X-AT | 194,340원 | 777,360원~ |
| 기아 | 포르테 | 185/65R15 | 솔루스 TA21 | 64,000원 | 256,000원~ |
| 기아 | EV3 | 215/60R17 | 키너지 ST AS | 125,130원 | 500,520원~ |
| 기아 | EV4 | 215/60R17 | 키너지 ST AS | 125,130원 | 500,520원~ |
| 기아 | EV5 | 235/60R18 | 로디안 GTX | 113,000원 | 452,000원~ |
| 기아 | EV6 | 235/55R19 | 로디안 GTX | 108,500원 | 434,000원~ |
| 기아 | K3 | 195/65R15 | I.Q Series 1 | 64,020원 | 256,080원~ |
| 기아 | K5 | 205/65R16 | I.Q Series 1 | 73,720원 | 294,880원~ |
| 기아 | K7 | 225/55R17 | 솔루스 TA21 | 84,000원 | 336,000원~ |
| 기아 | K8 | 225/55R17 | 솔루스 TA21 | 84,000원 | 336,000원~ |
| 기아 | K9 | 전륜 245/45R19 | 로디안 GTX | 112,000원 | 448,000원~ |
| 기아 | K9 | 후륜 275/40R19 | 라우펜 S 핏 올시즌 LH01 | 159,080원 | 636,320원~ |
| 기아 | PV5 | 215/65R16 | 로디안 GTX | 73,000원 | 292,000원~ |
| 기아 | X-TREK | 205/60R15 | 솔루스 TA21 | 64,500원 | 258,000원~ |
제네시스
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제네시스 | EQ900 | 245/50R18 | 솔루스 TA21 | 102,500원 | 410,000원~ |
| 제네시스 | G70 | 225/45R18 | 솔루스 TA21 | 91,000원 | 364,000원~ |
| 제네시스 | G80 | 245/50R18 | 솔루스 TA21 | 102,500원 | 410,000원~ |
| 제네시스 | G90 | 245/50R19 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 152,290원 | 609,160원~ |
| 제네시스 | GV60 | 235/55R19 | 로디안 GTX | 108,500원 | 434,000원~ |
| 제네시스 | GV70 | 235/55R19 | 로디안 GTX | 108,500원 | 434,000원~ |
| 제네시스 | GV80 | 265/55R19 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 158,110원 | 632,440원~ |
KG모빌리티
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| KG모빌리티 | 렉스턴 | 255/60R18 | 로디안 GTX | 130,000원 | 520,000원~ |
| KG모빌리티 | 무쏘 | 255/60R18 | 로디안 GTX | 130,000원 | 520,000원~ |
| KG모빌리티 | 코란도 | 225/60R17 | 솔루스 TA21 | 101,500원 | 406,000원~ |
| KG모빌리티 | 토레스 | 225/60R17 | 솔루스 TA21 | 101,500원 | 406,000원~ |
| KG모빌리티 | 티볼리 | 205/65R16 | I.Q Series 1 | 73,720원 | 294,880원~ |
닛산
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 닛산 | 370Z | 전륜 225/50R18 | 엔프리즈 S | 102,500원 | 410,000원~ |
| 닛산 | 370Z | 후륜 245/45R18 | 솔루스 TA21 | 99,000원 | 396,000원~ |
| 닛산 | 로그 | 225/60R17 | 솔루스 TA21 | 101,500원 | 406,000원~ |
| 닛산 | 리프 | 205/55R16 | 솔루스 TA21 | 62,500원 | 250,000원~ |
| 닛산 | 맥시마 | 245/40R19 | 엔프리즈 S | 132,000원 | 528,000원~ |
| 닛산 | 알티마 | 215/55R17 | 솔루스 TA21 | 75,500원 | 302,000원~ |
| 닛산 | 엑스트레일 | 225/60R18 | 로디안 GTX | 112,000원 | 448,000원~ |
| 닛산 | 쥬크 | 215/55R17 | 솔루스 TA21 | 75,500원 | 302,000원~ |
| 닛산 | 캐시카이 | 215/60R17 | 키너지 ST AS | 125,130원 | 500,520원~ |
| 닛산 | 큐브 | 195/60R15 | 키너지EX H308 | 90,210원 | 360,840원~ |
| 닛산 | 패스파인더 | 235/55R20 | 다이나프로 HPX RA43 | 186,240원 | 744,960원~ |
| 닛산 | GT-R | 전륜 255/40R20 | 엔프리즈 S | 158,500원 | 634,000원~ |
| 닛산 | GT-R | 후륜 285/35R20 | PZR PZ4 (OE) | 547,080원 | 2,188,320원~ |
닷지
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 닷지 | 니트로 | 235/65R17 | 솔루스 TA21 | 100,500원 | 402,000원~ |
| 닷지 | 다코타 | 265/70R16 | 뉴 뮤턴트 X-AT | 189,420원 | 757,680원~ |
| 닷지 | 듀랑고 | 265/60R18 | 로디안 GTX | 134,000원 | 536,000원~ |
| 닷지 | 램밴 | 235/75R15 | 로디안 GTX | 71,000원 | 284,000원~ |
| 닷지 | 램픽업 | 285/70R17 | 뉴 뮤턴트 X-MT | 268,140원 | 1,072,560원~ |
| 닷지 | 매그넘 | 215/65R17 | 로디안 CTX | 121,250원 | 485,000원~ |
| 닷지 | 차저 | 235/55R18 | 로디안 GTX | 93,000원 | 372,000원~ |
| 닷지 | 챌린저 | 235/55R18 | 로디안 GTX | 93,000원 | 372,000원~ |
| 닷지 | 캘리버 | 215/60R17 | 키너지 ST AS | 125,130원 | 500,520원~ |
대창모터스
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대창모터스 | 다니고 3 | 155/65R13 | 솔루스 TA21 | 35,500원 | 142,000원~ |
| 대창모터스 | 다니고 C | 185R14 | 포트란 KC53 | 84,390원 | 337,560원~ |
람보르기니
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 람보르기니 | 가야르도 | 전륜 235/35R19 | 솔루스 TA51 어드밴스 | 155,200원 | 620,800원~ |
| 람보르기니 | 레부엘토 | 전륜 265/35R20 | 쿠퍼 제온 RS3-G1 | 172,000원 | 688,000원~ |
| 람보르기니 | 무르시엘라고 | 전륜 245/35R18 | 파일럿 스포츠 5 | 254,140원 | 1,016,560원~ |
| 람보르기니 | 우루스 | 전륜 285/45R21 | 프라이머시 투어 AS | 402,550원 | 1,610,200원~ |
| 람보르기니 | 우루스 | 후륜 315/40R21 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 243,470원 | 973,880원~ |
| 람보르기니 | 우루스 S | 전륜 285/45R21 | 프라이머시 투어 AS | 402,550원 | 1,610,200원~ |
| 람보르기니 | 우루스 S | 후륜 315/40R21 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 243,470원 | 973,880원~ |
| 람보르기니 | 우루스 SE | 전륜 285/45R21 | 프라이머시 투어 AS | 402,550원 | 1,610,200원~ |
| 람보르기니 | 우루스 SE | 후륜 315/40R21 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 243,470원 | 973,880원~ |
랜드로버
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 랜드로버 | 디스커버리 | 255/55R20 | 다이나프로 HPX RA43 | 192,060원 | 768,240원~ |
| 랜드로버 | 디스커버리 스포츠 | 235/60R18 | 로디안 GTX | 113,000원 | 452,000원~ |
| 랜드로버 | 레인지로버 | 285/45R22 | 뉴 뮤턴트 X-AT | 323,900원 | 1,295,600원~ |
| 랜드로버 | 레인지로버 벨라 | 255/50R20 | 로디안 GTX | 126,000원 | 504,000원~ |
| 랜드로버 | 레인지로버 이보크 | 235/60R18 | 로디안 GTX | 113,000원 | 452,000원~ |
| 랜드로버 | 프리랜더 | 235/65R17 | 솔루스 TA21 | 100,500원 | 402,000원~ |
렉서스
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 렉서스 | CT200h | 205/55R16 | 솔루스 TA21 | 62,500원 | 250,000원~ |
| 렉서스 | ES | 235/45R18 | 엔프리즈 S | 100,500원 | 402,000원~ |
| 렉서스 | GS | 235/45R18 | 엔프리즈 S | 100,500원 | 402,000원~ |
| 렉서스 | IS | 225/45R17 | 솔루스 TA21 | 85,000원 | 340,000원~ |
| 렉서스 | LC | 전륜 245/40R21 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 200,790원 | 803,160원~ |
| 렉서스 | LC | 후륜 275/35R21 | 피제로 (PZ4) | 339,500원 | 1,358,000원~ |
| 렉서스 | LM | 225/55R19 | 로디안 GTX | 99,000원 | 396,000원~ |
| 렉서스 | LS | 245/45R20 | 로디안 GTX | 128,500원 | 514,000원~ |
| 렉서스 | LX | 265/65R18 | 뉴 뮤턴트 X-AT | 218,940원 | 875,760원~ |
| 렉서스 | NX | 235/60R18 | 로디안 GTX | 113,000원 | 452,000원~ |
| 렉서스 | RC | 전륜 255/35R19 | 쿠퍼 제온 RS3-G1 | 158,000원 | 632,000원~ |
| 렉서스 | RC | 후륜 275/35R19 | 엔프리즈 S | 165,000원 | 660,000원~ |
| 렉서스 | RZ | 전륜 235/60R18 | 로디안 GTX | 113,000원 | 452,000원~ |
| 렉서스 | RZ | 후륜 255/55R18 | 로디안 GTX | 103,500원 | 414,000원~ |
| 렉서스 | UX | 215/60R17 | 키너지 ST AS | 125,130원 | 500,520원~ |
로터스
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 로터스 | 에메야 | 전륜 255/40R20 | 엔프리즈 S | 158,500원 | 634,000원~ |
| 로터스 | 에메야 | 후륜 285/40R20 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 208,550원 | 834,200원~ |
| 로터스 | 에미라 | 전륜 235/35R20 | 아이온 에보 올시즌 | 385,090원 | 1,540,360원~ |
| 로터스 | 에미라 | 후륜 285/35R20 | PZR PZ4 (OE) | 547,080원 | 2,188,320원~ |
| 로터스 | 에보라 | 전륜 235/35R19 | 솔루스 TA51 어드밴스 | 155,200원 | 620,800원~ |
| 로터스 | 엑시지 | 전륜 215/45R17 | 솔루스 TA21 | 78,000원 | 312,000원~ |
| 로터스 | 엘레트라 | 전륜 255/40R20 | 엔프리즈 S | 158,500원 | 634,000원~ |
| 로터스 | 엘레트라 | 후륜 285/40R20 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 208,550원 | 834,200원~ |
| 로터스 | 엘리스 | 후륜 225/45R17 | 솔루스 TA21 | 85,000원 | 340,000원~ |
| 로터스 | 유로파 | 후륜 225/45R17 | 솔루스 TA21 | 85,000원 | 340,000원~ |
롤스로이스
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롤스로이스 | 고스트 | 전륜 255/45R20 | 로디안 GTX | 143,000원 | 572,000원~ |
| 롤스로이스 | 고스트 | 후륜 285/40R20 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 208,550원 | 834,200원~ |
| 롤스로이스 | 던 | 전륜 255/45R20 | 로디안 GTX | 143,000원 | 572,000원~ |
| 롤스로이스 | 던 | 후륜 285/40R20 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 208,550원 | 834,200원~ |
| 롤스로이스 | 레이스 | 전륜 255/45R20 | 로디안 GTX | 143,000원 | 572,000원~ |
| 롤스로이스 | 레이스 | 후륜 285/40R20 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 208,550원 | 834,200원~ |
| 롤스로이스 | 팬텀 | 후륜 285/45R21 | 프라이머시 투어 AS | 402,550원 | 1,610,200원~ |
르노삼성
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 르노삼성 | 조에 | 195/55R16 | 엔프리즈 S | 65,000원 | 260,000원~ |
| 르노삼성 | 캡처 | 215/60R17 | 키너지 ST AS | 125,130원 | 500,520원~ |
| 르노삼성 | 클리오 | 205/45R17 | 솔루스 TA21 | 75,500원 | 302,000원~ |
| 르노삼성 | QM3 | 205/55R17 | 솔루스 TA21 | 78,000원 | 312,000원~ |
| 르노삼성 | QM5 | 225/60R17 | 솔루스 TA21 | 101,500원 | 406,000원~ |
| 르노삼성 | QM6 | 225/65R17 | 로디안 GTX | 101,000원 | 404,000원~ |
| 르노삼성 | SM3 | 205/55R16 | 솔루스 TA21 | 62,500원 | 250,000원~ |
| 르노삼성 | SM5 | 215/50R17 | 솔루스 TA21 | 76,000원 | 304,000원~ |
| 르노삼성 | SM6 | 225/55R17 | 솔루스 TA21 | 84,000원 | 336,000원~ |
| 르노삼성 | SM7 | 225/50R17 | 솔루스 TA21 | 79,500원 | 318,000원~ |
| 르노삼성 | XM3 | 215/65R16 | 로디안 GTX | 73,000원 | 292,000원~ |
르노코리아
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 르노코리아 | 그랑 콜레오스 | 235/50R19 | 로디안 GTX | 112,000원 | 448,000원~ |
| 르노코리아 | 아르카나 | 215/55R18 | 로디안 GTX | 84,500원 | 338,000원~ |
| 르노코리아 | 필랑트 | 245/45R20 | 로디안 GTX | 128,500원 | 514,000원~ |
링컨
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 링컨 | 네비게이터 | 285/45R22 | 뉴 뮤턴트 X-AT | 323,900원 | 1,295,600원~ |
| 링컨 | 에비에이터 | 275/40R22 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 243,470원 | 973,880원~ |
| 링컨 | 코세어 | 225/55R19 | 로디안 GTX | 99,000원 | 396,000원~ |
| 링컨 | 타운카 | 225/60R17 | 솔루스 TA21 | 101,500원 | 406,000원~ |
| 링컨 | MKC | 235/50R18 | 솔루스 TA21 | 90,000원 | 360,000원~ |
| 링컨 | MKS | 255/45R19 | 엔프리즈 S | 146,500원 | 586,000원~ |
| 링컨 | MKX | 245/60R18 | 로디안 GTX | 121,000원 | 484,000원~ |
| 링컨 | MKZ | 245/45R18 | 솔루스 TA21 | 99,000원 | 396,000원~ |
마세라티
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마세라티 | 그레칼레 | 전륜 255/45R20 | 로디안 GTX | 143,000원 | 572,000원~ |
| 마세라티 | 그레칼레 | 후륜 295/40R20 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 221,160원 | 884,640원~ |
| 마세라티 | 기블리 | 전륜 245/45R19 | 로디안 GTX | 112,000원 | 448,000원~ |
| 마세라티 | 기블리 | 후륜 275/40R19 | 라우펜 S 핏 올시즌 LH01 | 159,080원 | 636,320원~ |
| 마세라티 | 르반떼 | 265/50R19 | 크루젠 GT Pro (HP72) | 149,380원 | 597,520원~ |
| 마세라티 | 스파이더 | 전륜 235/40R18 | 엔프리즈 S | 97,000원 | 388,000원~ |
| 마세라티 | 스파이더 | 후륜 265/35R18 | 파일럿 스포츠 5 | 315,250원 | 1,261,000원~ |
| 마세라티 | 콰트로포르테 | 전륜 245/40R20 | 엔프리즈 S | 157,500원 | 630,000원~ |
| 마세라티 | 콰트로포르테 | 후륜 285/35R20 | PZR PZ4 (OE) | 547,080원 | 2,188,320원~ |
| 마세라티 | 쿠페 | 205/45R17 | 솔루스 TA21 | 75,500원 | 302,000원~ |
| 마세라티 | MC20 | 전륜 245/35R20 | 벤투스 S1 에보 Z AS (H129) | 325,920원 | 1,303,680원~ |
| 마세라티 | MC20 | 후륜 305/30R20 | PZR (OE) | 582,000원 | 2,328,000원~ |
마이브
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마이브 | M1 | 155/65R13 | 솔루스 TA21 | 35,500원 | 142,000원~ |
맥라렌
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맥라렌 | 570GT | 후륜 285/35R20 | PZR PZ4 (OE) | 547,080원 | 2,188,320원~ |
| 맥라렌 | 570S | 후륜 285/35R20 | PZR PZ4 (OE) | 547,080원 | 2,188,320원~ |
| 맥라렌 | 600LT | 후륜 285/35R20 | PZR PZ4 (OE) | 547,080원 | 2,188,320원~ |
| 맥라렌 | 650S | 전륜 235/35R19 | 솔루스 TA51 어드밴스 | 155,200원 | 620,800원~ |
| 맥라렌 | 650S | 후륜 305/30R20 | PZR (OE) | 582,000원 | 2,328,000원~ |
| 맥라렌 | 720S | 후륜 305/30R20 | PZR (OE) | 582,000원 | 2,328,000원~ |
| 맥라렌 | 765LT | 후륜 305/30R20 | PZR (OE) | 582,000원 | 2,328,000원~ |
미니
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미니 | 로드스터 | 195/55R16 | 엔프리즈 S | 65,000원 | 260,000원~ |
| 미니 | 에이스맨 | 225/45R18 | 솔루스 TA21 | 91,000원 | 364,000원~ |
| 미니 | 컨버터블 | 205/45R17 | 솔루스 TA21 | 75,500원 | 302,000원~ |
| 미니 | 컨트리맨 | 245/45R19 | 로디안 GTX | 112,000원 | 448,000원~ |
| 미니 | 컨트리맨 일렉트릭 | 225/55R18 | 로디안 GTX | 91,000원 | 364,000원~ |
| 미니 | 쿠퍼 | 215/45R17 | 솔루스 TA21 | 78,000원 | 312,000원~ |
| 미니 | 쿠퍼 일렉트릭 | 205/45R17 | 솔루스 TA21 | 75,500원 | 302,000원~ |
| 미니 | 쿠퍼SE | 205/45R17 | 솔루스 TA21 | 75,500원 | 302,000원~ |
| 미니 | 쿠페 | 205/45R17 | 솔루스 TA21 | 75,500원 | 302,000원~ |
| 미니 | 클럽맨 | 225/45R17 | 솔루스 TA21 | 85,000원 | 340,000원~ |
| 미니 | 페이스맨 | 205/55R16 | 솔루스 TA21 | 62,500원 | 250,000원~ |
미쓰비시
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미쓰비시 | 랜서 | 245/40R18 | 엔프리즈 S | 107,500원 | 430,000원~ |
| 미쓰비시 | 아웃랜더 | 215/70R16 | CP521 | 90,210원 | 360,840원~ |
| 미쓰비시 | 이클립스 | 235/45R18 | 엔프리즈 S | 100,500원 | 402,000원~ |
| 미쓰비시 | 파제로 | 265/60R18 | 로디안 GTX | 134,000원 | 536,000원~ |
| 미쓰비시 | RVR | 215/70R16 | CP521 | 90,210원 | 360,840원~ |
벤츠
| 제조사 | 차종 | 대표사이즈 | 추천상품 | 1본 가 | 4본 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 벤츠 | AMG GT | 전륜 265/40R20 | 피제로 올시즌 PZRAS | 290,030원 | 1,160,120원~ |
| 벤츠 | B-class | 225/45R17 | 솔루스 TA21 | 85,000원 | 340,000원~ |
| 벤츠 | C-class | 전륜 225/45R18 | 솔루스 TA21 | 91,000원 | 364,000원~ |
| 벤츠 | C-class | 후륜 245/40R18 | 엔프리즈 S | 107,500원 | 430,000원~ |
| 벤츠 | CL-class | 전륜 255/35R20 | 벤투스 에어 S H472 | 274,510원 | 1,098,040원~ |
| 벤츠 | CL-class | 후륜 275/35R20 | 벤투스 에어 S H472 | 287,120원 | 1,148,480원~ |
| 벤츠 | CLA-class | 225/45R18 | 솔루스 TA21 | 91,000원 | 364,000원~ |
| 벤츠 | CLE-class | 전륜 245/40R19 | 엔프리즈 S | 132,000원 | 528,000원~ |
| 벤츠 | CLE-class | 후륜 275/35R19 | 엔프리즈 S | 165,000원 | 660,000원~ |
| 벤츠 | CLK-class | 전륜 225/45R17 | 솔루스 TA21 | 85,000원 | 340,000원~ |
| 벤츠 | CLK-class | 후륜 245/40R17 | 벤투스 프리미엄 컴포트 Ventus S2 AS H462 | 177,510원 | 710,040원~ |
| 벤츠 | CLS-class | 275/35R19 | 엔프리즈 S | 165,000원 | 660,000원~ |
| 벤츠 | E-class | 전륜 245/35R20 | 벤투스 S1 에보 Z AS (H129) | 325,920원 | 1,303,680원~ |
| 벤츠 | E-class | 후륜 275/30R20 | 피제로 (PZ4) | 433,590원 | 1,734,360원~ |
| 벤츠 | E-Class | 225/55R18 | 로디안 GTX | 91,000원 | 364,000원~ |
| 벤츠 | EQA | 235/55R18 | 로디안 GTX | 93,000원 | 372,000원~ |
| 벤츠 | EQB | 235/50R19 | 로디안 GTX | 112,000원 | 448,000원~ |
| 벤츠 | EQC | 전륜 235/50R20 | 스콜피온 제로 All Season | 267,720원 | 1,070,880원~ |
| 벤츠 | EQC | 후륜 255/45R20 | 로디안 GTX | 143,000원 | 572,000원~ |
